> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | HY12 | Nukus Airport (UZ) | 11:05 |
Monday |  | HY272 | Istanbul Airport (TR) | 18:50 |
Monday |  | HY710 | Minsk National Airport (BY) | 20:10 |
Tuesday |  | HY3602 | Vnukovo Airport (RU) | 06:01 |
Tuesday |  | HY3640 | Samarkand Airport (UZ) | 07:56 |
Tuesday |  | HY52 | Urgench (UZ) | 12:15 |
Tuesday |  | HY722 | Astana (KZ) | 18:00 |
Wednesday |  | HY52 | Urgench Airport (UZ) | 12:15 |
Wednesday |  | HY12 | Nukus Airport (UZ) | 13:25 |
Wednesday |  | HY272 | Istanbul Airport (TR) | 18:50 |
Wednesday |  | HY334 | Dubai Airport (AE) | 16:42 |
Wednesday |  | HY3614 | Vnukovo Airport (RU) | 19:15 |
Wednesday |  | HY66 | Termez (UZ) | 20:00 |
Wednesday |  | HY274 | Istanbul Airport (TR) | 04:00 |
Wednesday |  | HY3602 | Vnukovo Airport (RU) | 05:15 |
Thursday |  | HY3602 | Vnukovo Airport (RU) | 06:01 |
Thursday |  | HY3608 | Bukhara Airport (UZ) | 07:20 |
Thursday |  | HY3604 | Vnukovo Airport (RU) | 15:10 |
Thursday |  | HY710 | Minsk (BY) | 20:14 |
Friday |  | HY512 | Incheon International Airport (KR) | 15:04 |
Friday |  | HY272 | Istanbul Airport (TR) | 18:50 |
Friday |  | HY334 | Dubai (AE) | 17:06 |
Friday |  | HY3602 | Moscow (RU) | 11:04 |
Sunday |  | HY12 | Nukus Airport (UZ) | 16:20 |
Sunday |  | HY762 | Almaty (KZ) | 19:28 |
Sunday |  | HY3602 | Vnukovo Airport (RU) | 04:40 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.