Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
UTair Pays: RU | UT | UTA |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
UT805 du 09/2022 | |||
UT805 du 09/2022 | |||
UT709 du 09/2022 | |||
UT805 du 09/2022 | |||
UT805 du 09/2022 | |||
UT805 du 09/2022 | |||
UT831 du 09/2022 | |||
UT805 du 09/2022 | |||
UT805 du 09/2022 | |||
UT805 du 09/2022 | |||
UT805 du 09/2022 | |||
UT805 du 09/2022 | |||
UT805 du 09/2022 | |||
UT805 du 09/2022 | |||
UT805 du 09/2022 | |||
UT805 du 09/2022 | |||
UT805 du 09/2022 | |||
UT805 du 09/2022 | |||
UT805 du 08/2022 | |||
UT805 du 08/2022 | |||
UT805 du 08/2022 | |||
UT805 du 08/2022 | |||
UT805 du 08/2022 | |||
UT833 du 08/2022 | |||
UT805 du 08/2022 | |||
UT831 du 08/2022 | |||
UT805 du 08/2022 | |||
UT805 du 08/2022 | |||
UT805 du 07/2022 | |||
UT709 du 06/2022 |