EL TIEMPO AHORA : |
![]() Temperatura : 1°C (34°F) Temperatura percibida : -2°C (29°F) Cubierta de nubes : 100% Lluvia : 0.0mm Humedad: 93% Visibilidad : 3km Presión atmosférica : 1018 hPa / mb Velocidad del viento : 10km/h (6mi/h) Dirección del viento : 185° (S) ![]() |
PROGRESO DEL DÍA DEL 10/02/2025: |
Sol : amanecer a las 07:24, atardecer a las 17:51 Luna : amanecer a las 15:20, atardecer a las 06:19 Temperatura máxima del día : 6°C (44°F) Temperatura mínima del día : 2°C (35°F) Duración del sol : 7.5 horas Índice UV : 0 |
Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 4°C (40°F) | 4°C (38°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 5°C (41°F) | 6°C (44°F) | 6°C (43°F) | 5°C (42°F) |
Temperatura percibida | 4°C (40°F) | 2°C (35°F) | -0°C (31°F) | -0°C (31°F) | 3°C (38°F) | 4°C (40°F) | 5°C (40°F) | 4°C (39°F) |
Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Posibilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Viento | 3km/h (2mi/h) ![]() SE (131°) | 7km/h (4mi/h) ![]() SSW (210°) | 9km/h (6mi/h) ![]() S (186°) | 9km/h (6mi/h) ![]() S (184°) | 8km/h (5mi/h) ![]() SSE (147°) | 10km/h (6mi/h) ![]() SW (232°) | 8km/h (5mi/h) ![]() SW (218°) | 7km/h (4mi/h) ![]() W (267°) |
Ráfaga de viento | 4km/h (2mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) |
Cubierta de nubes | 81% | 48% | 78% | 100% | 71% | 95% | 93% | 100% |
Humedad | 82% | 87% | 91% | 89% | 74% | 67% | 67% | 69% |
Punto de rocío | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 1°C (34°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | 0°C (32°F) |
Presión en hPa / mb | 1022 | 1020 | 1021 | 1023 | 1023 | 1023 | 1025 | 1027 |
Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2019: |
![]() Sol : amanecer a las 07:25, atardecer a las 17:50 Temperatura máxima del día : 14°C (57.2°F) Temperatura mínima del día : 8°C (46.4°F) Cubierta de nubes : 72% Lluvia : 0mm Humedad: 34% Visibilidad : 20km Presión atmosférica : 1014 hPa / mb Velocidad del viento : 6km/h (4mi/h) Dirección del viento : ESE |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |