| País / Moneda | UZS -> Moneda | Moneda -> UZS |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 0,0052 | 192 |
| Angola: kwanza | 0,0759 | 13,18 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,0003 | 3 223 |
| Argelia: dinar | 0,0110 | 91,26 |
| Argentina: peso | 0,116 | 8,66 |
| Armenia: dram | 0,0304 | 32,88 |
| Australia: dólar | 0,0001 | 8 654 |
| Bangladés: taka | 0,0102 | 98,38 |
| Birmania: kyat | 0,174 | 5,76 |
| Bolivia: boliviano | 0,0006 | 1 750 |
| Botsuana: pula | 0,0011 | 892 |
| Brasil: real | 0,0004 | 2 413 |
| Bulgaria: lev | 0,0001 | 7 243 |
| Burundi: franco | 0,246 | 4,061 |
| Cabo Verde: escudo | 0,0079 | 127 |
| Camboya: riel | 0,332 | 3,016 |
| Canadá: dólar | 0,0001 | 8 800 |
| Chile: peso | 0,0743 | 13,47 |
| China: yuan | 0,0006 | 1 778 |
| Colombia: peso | 0,308 | 3,246 |
| Comoras: franco | 0,0351 | 28,46 |
| Congo RDC: franco | 0,186 | 5,37 |
| Corea del Norte: won | 0,0744 | 13,44 |
| Corea del Sur: won | 0,124 | 8,08 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 12 095 |
| Dinamarca: corona | 0,0005 | 1 882 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 0,0044 | 226 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,0003 | 3 293 |
| Eritrea: nakfa | 0,0012 | 806 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 0,0130 | 76,67 |
| Euro | 0,0001 | 14 061 |
| Filipinas: peso filipino | 0,0051 | 197 |
| Gambia: dalasi | 0,0060 | 167 |
| Ghana: cedi | 0,0010 | 1 047 |
| Guatemala: auetzal | 0,0006 | 1 586 |
| Guinea Conakry: franco | 0,726 | 1,378 |
| Honduras: lempira | 0,0022 | 454 |
| Hungría: florim | 0,0256 | 39,13 |
| India: rupia | 0,0080 | 125 |
| Indonesia: rupia indonesia | 1,461 | 0,685 |
| Irán: rial | 109 | 0,0092 |
| Irak: dinar | 0,108 | 9,23 |
| Japón: yen | 0,0131 | 76,14 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0001 | 17 059 |
| Kazajistán: tenge | 0,0390 | 25,63 |
| Kenia: xelim | 0,0107 | 93,43 |
| Kirguistán: som kirguís | 0,0072 | 138 |
| Kuwait: dinar | 0,0000 | 39 115 |
| Laos: kip | 1,815 | 0,551 |
| Líbano: libra | 7,40 | 0,135 |
| Liberia: dólar | 0,0152 | 66,00 |
| Libia: dinar | 0,0005 | 1 903 |
| Madagascar: ariary | 0,346 | 2,890 |
| Malawi: kwacha | 0,144 | 6,96 |
| Marruecos: dírham | 0,0008 | 1 312 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0014 | 699 |
| Mongolia: tögrög | 0,0004 | 2 776 |
| Mozambique: metical | 0,0053 | 189 |
| Namibia: dólar | 0,0014 | 730 |
| Nepal: rupia nepalí | 0,0128 | 78,09 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0030 | 329 |
| Nigeria: naira | 0,113 | 8,82 |
| Omán: rial | 0,0000 | 31 452 |
| Pakistán: rupia | 0,0230 | 43,41 |
| Panamá: balboa | 0,0001 | 12 092 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,0004 | 2 776 |
| Paraguay: guaraní | 0,510 | 1,962 |
| Perú: sol | 0,0003 | 3 544 |
| Reino Unido: libra | 0,0001 | 16 253 |
| República Checa: corona | 0,0017 | 579 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,0049 | 205 |
| Ruanda: franco | 0,121 | 8,27 |
| Rusia: rublo | 0,0059 | 170 |
| Sierra Leone: leone | 1,734 | 0,577 |
| Siria: libra | 0,0091 | 109 |
| Sri Lanka: Rupia | 0,0285 | 35,10 |
| Sudáfrica: rand | 0,0014 | 735 |
| Sudán: libra | 0,0496 | 20,14 |
| Suiza: franco | 0,0001 | 15 368 |
| Tailandia: baht | 0,0027 | 371 |
| Tanzania: xelim | 0,216 | 4,634 |
| Tayikistán: somoni | 0,0008 | 1 302 |
| Túnez: dinar | 0,0002 | 4 182 |
| Turkmenistán: manat | 0,0003 | 3 446 |
| Uganda: xelim | 0,312 | 3,203 |
| Uruguay: peso | 0,0033 | 300 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 1,000 | 1,000 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 2,180 | 0,459 |
| Yemen: rial yemení | 0,0197 | 50,69 |
| Yibuti: franco | 0,0147 | 68,06 |
| Zambia: kwacha | 0,0016 | 639 |
| Zimbabue: dólar | 0,0266 | 37,56 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 0,0468 | 21,38 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 0,0467 | 21,43 |
| Bitcoin | 0,0000 | 936 307 835 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 917 887 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 54 977 272 |
![]() 81°F | 27°C Parcialmente nubladoHumedad: 43% Viento: NNE at 14km/h Detalles y predicciones |
