MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 3°C (37°F) Température ressentie : 3°C (37°F) Couverture nuageuse : 0% Précipitations : 0.0mm Humidité : 65% Visibilité : 7km Pression atmosphérique : 1027 hPa / mb Vitesse du vent : 7km/h (4mi/h) Direction du vent : 190° (S) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 25/01/2021: |
Soleil : lever à 07:41, coucher à 17:31 Lune : lever à 14:11, coucher à 04:49 Température maximale de la journée : 5°C (40°F) Température minimale de la journée : -1°C (31°F) Durée d'ensoleillement : 9.9 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 1°C (33°F) | 0°C (32°F) | -0°C (32°F) | 0°C (33°F) | 3°C (37°F) | 4°C (40°F) | 3°C (38°F) | 1°C (35°F) |
Température ressentie | -0°C (31°F) | -1°C (30°F) | -1°C (31°F) | 0°C (32°F) | 2°C (36°F) | 4°C (39°F) | 3°C (38°F) | 1°C (35°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 4km/h (3mi/h) ![]() SE (143°) | 4km/h (3mi/h) ![]() SE (140°) | 3km/h (2mi/h) ![]() SE (132°) | 3km/h (2mi/h) ![]() S (175°) | 3km/h (2mi/h) ![]() SW (227°) | 3km/h (2mi/h) ![]() W (275°) | 3km/h (2mi/h) ![]() NW (323°) | 2km/h (1mi/h) ![]() WSW (257°) |
Rafales | 5km/h (3mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) |
Couverture nuageuse | 4% | 5% | 6% | 7% | 6% | 4% | 9% | 18% |
Humidité | 74% | 75% | 75% | 70% | 61% | 57% | 62% | 68% |
Point de rosée | -3°C (26°F) | -4°C (26°F) | -4°C (24°F) | -5°C (24°F) | -4°C (24°F) | -3°C (26°F) | -3°C (26°F) | -4°C (25°F) |
Pression en hPa/mb | 1033 | 1031 | 1031 | 1031 | 1030 | 1029 | 1030 | 1031 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
LA MÉTÉO LE MÊME JOUR EN 2019: |
![]() Soleil : lever à 07:41, coucher à 17:30 Température maximale de la journée : 10°C (50°F) Température minimale de la journée : 3°C (37.4°F) Couverture nuageuse : 9% Précipitations : 0mm Humidité : 35% Visibilité : 20km Pression atmosphérique : 1028 hPa / mb Vitesse du vent : 7km/h (4mi/h) Direction du vent : SE |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |