TEMPO AGORA : |
![]() Temperatura : 1°C (34°F) Temperatura percebida : -2°C (29°F) Nuvens : 100% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 93% Visibilidade : 3km Pressão atmosférica : 1018 hPa / mb Velocidade do vento : 10km/h (6mi/h) Direcção do vento : 185° (S) ![]() |
CURSO DO DIA DO 10/02/2025: |
Sol : nascer às 07:24, poente às 17:51 Lua : nascer às 15:20, poente às 06:19 Temperatura máxima do dia : 6°C (44°F) Temperatura mínima do dia : 2°C (35°F) Insolação : 7.5 horas Indice UV : 0 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 4°C (40°F) | 4°C (38°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 5°C (41°F) | 6°C (44°F) | 6°C (43°F) | 5°C (42°F) |
Temperatura percebida | 4°C (40°F) | 2°C (35°F) | -0°C (31°F) | -0°C (31°F) | 3°C (38°F) | 4°C (40°F) | 5°C (40°F) | 4°C (39°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vento | 3km/h (2mi/h) ![]() SE (131°) | 7km/h (4mi/h) ![]() SSW (210°) | 9km/h (6mi/h) ![]() S (186°) | 9km/h (6mi/h) ![]() S (184°) | 8km/h (5mi/h) ![]() SSE (147°) | 10km/h (6mi/h) ![]() SW (232°) | 8km/h (5mi/h) ![]() SW (218°) | 7km/h (4mi/h) ![]() W (267°) |
Rajadas | 4km/h (2mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) |
Nuvens | 81% | 48% | 78% | 100% | 71% | 95% | 93% | 100% |
Humidade | 82% | 87% | 91% | 89% | 74% | 67% | 67% | 69% |
Ponto de orvalho | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 1°C (34°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | 0°C (32°F) |
Pressão em hPa / mb | 1022 | 1020 | 1021 | 1023 | 1023 | 1023 | 1025 | 1027 |
Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2019: |
![]() Sol : nascer às 07:25, poente às 17:50 Temperatura máxima do dia : 14°C (57.2°F) Temperatura mínima do dia : 8°C (46.4°F) Nuvens : 72% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 34% Visibilidade : 20km Pressão atmosférica : 1014 hPa / mb Velocidade do vento : 6km/h (4mi/h) Direcção do vento : ESE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |